# | panel | tissue | h2 | h2 se | h2 P | eQTL R2 | BLUP R2 | ENET R2 | BSLMM R2 | LASSO R2 | eQTL P | BLUP P | ENET P | BSLMM P | LASSO P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CommonMind | Brain Pre-frontal Cortex | 0.2180 | 0.0480 | 0.0e+00 | 0.287 | 0.264 | 0.285 | 0.291 | 0.285 | 4.2e-35 | 5.6e-32 | 7.2e-35 | 9.3e-36 | 7.6e-35 |
2 | GTEx | Adipose Subcutaneous | 0.3240 | 0.0560 | 0.0e+00 | 0.326 | NA | 0.366 | NA | 0.369 | 2.5e-27 | NA | 3.2e-31 | NA | 1.6e-31 |
3 | GTEx | Adipose Visceral Omentum | 0.2670 | 0.0630 | 1.7e-14 | 0.322 | NA | 0.293 | NA | 0.303 | 2.8e-17 | NA | 1.3e-15 | NA | 3.4e-16 |
4 | GTEx | Adrenal Gland | 0.5023 | 0.0726 | 1.2e-15 | 0.483 | NA | 0.435 | NA | 0.480 | 1.4e-19 | NA | 3.6e-17 | NA | 2.1e-19 |
5 | GTEx | Artery Aorta | 0.1370 | 0.0450 | 2.5e-06 | 0.169 | NA | 0.127 | NA | 0.138 | 1.4e-09 | NA | 1.8e-07 | NA | 5.0e-08 |
6 | GTEx | Artery Coronary | 0.1620 | 0.0740 | 2.6e-03 | 0.030 | NA | -0.001 | NA | 0.002 | 3.5e-02 | NA | 3.5e-01 | NA | 2.6e-01 |
7 | GTEx | Artery Tibial | 0.2371 | 0.0534 | 0.0e+00 | 0.337 | NA | 0.342 | NA | 0.339 | 3.4e-27 | NA | 1.1e-27 | NA | 2.1e-27 |
8 | GTEx | Brain Caudate basal ganglia | 0.4420 | 0.0730 | 1.2e-15 | 0.567 | NA | 0.554 | NA | 0.580 | 1.5e-19 | NA | 6.5e-19 | NA | 3.5e-20 |
9 | GTEx | Brain Cerebellar Hemisphere | 0.7240 | 0.0680 | 0.0e+00 | 0.711 | NA | 0.698 | NA | 0.738 | 3.8e-25 | NA | 2.7e-24 | NA | 5.6e-27 |
10 | GTEx | Brain Cerebellum | 0.6210 | 0.0760 | 0.0e+00 | 0.702 | NA | 0.660 | NA | 0.700 | 2.9e-28 | NA | 2.2e-25 | NA | 4.0e-28 |
11 | GTEx | Brain Cortex | 0.5280 | 0.0690 | 0.0e+00 | 0.664 | NA | 0.604 | NA | 0.690 | 5.6e-24 | NA | 1.3e-20 | NA | 1.3e-25 |
12 | GTEx | Brain Frontal Cortex BA9 | 0.4800 | 0.0849 | 1.8e-13 | 0.488 | NA | 0.432 | NA | 0.487 | 8.1e-15 | NA | 8.7e-13 | NA | 8.9e-15 |
13 | GTEx | Brain Hippocampus | 0.5601 | 0.0842 | 1.0e-11 | 0.486 | NA | 0.503 | NA | 0.516 | 4.1e-13 | NA | 1.1e-13 | NA | 4.0e-14 |
14 | GTEx | Brain Hypothalamus | 0.3240 | 0.0800 | 5.5e-08 | 0.333 | NA | 0.294 | NA | 0.316 | 1.3e-08 | NA | 1.2e-07 | NA | 3.5e-08 |
15 | GTEx | Brain Nucleus accumbens basal ganglia | 0.5150 | 0.0770 | 5.0e-16 | 0.646 | NA | 0.635 | NA | 0.658 | 3.3e-22 | NA | 1.3e-21 | NA | 6.8e-23 |
16 | GTEx | Brain Putamen basal ganglia | 0.4940 | 0.0770 | 2.9e-15 | 0.652 | NA | 0.569 | NA | 0.646 | 5.2e-20 | NA | 2.7e-16 | NA | 1.1e-19 |
17 | GTEx | Breast Mammary Tissue | 0.4940 | 0.0600 | 0.0e+00 | 0.580 | NA | 0.520 | NA | 0.564 | 5.7e-36 | NA | 1.1e-30 | NA | 1.7e-34 |
18 | GTEx | Breast Mammary Tissue (Female) | 0.4814 | 0.0836 | 2.2e-11 | 0.461 | NA | 0.417 | NA | 0.416 | 1.9e-15 | NA | 1.1e-13 | NA | 1.2e-13 |
19 | GTEx | Cells Transformed fibroblasts | 0.1470 | 0.0390 | 2.2e-10 | 0.160 | NA | 0.164 | NA | 0.169 | 5.0e-12 | NA | 2.5e-12 | NA | 1.1e-12 |
20 | GTEx | Colon Sigmoid | 0.5640 | 0.0690 | 0.0e+00 | 0.635 | NA | 0.642 | NA | 0.647 | 1.9e-28 | NA | 5.6e-29 | NA | 2.2e-29 |
21 | GTEx | Colon Transverse | 0.4710 | 0.0610 | 0.0e+00 | 0.561 | NA | 0.579 | NA | 0.581 | 1.1e-31 | NA | 3.3e-33 | NA | 2.4e-33 |
22 | GTEx | Esophagus Gastroesophageal Junction | 0.4330 | 0.0730 | 5.6e-16 | 0.522 | NA | 0.532 | NA | 0.559 | 7.5e-22 | NA | 2.0e-22 | NA | 5.0e-24 |
23 | GTEx | Esophagus Mucosa | 0.4460 | 0.0600 | 0.0e+00 | 0.565 | NA | 0.570 | NA | 0.586 | 4.2e-45 | NA | 9.5e-46 | NA | 9.7e-48 |
24 | GTEx | Esophagus Muscularis | 0.3600 | 0.0610 | 0.0e+00 | 0.434 | NA | 0.449 | NA | 0.450 | 1.2e-28 | NA | 7.3e-30 | NA | 5.7e-30 |
25 | GTEx | Heart Atrial Appendage | 0.2970 | 0.0630 | 2.5e-14 | 0.321 | NA | 0.340 | NA | 0.350 | 5.0e-15 | NA | 5.8e-16 | NA | 1.7e-16 |
26 | GTEx | Heart Left Ventricle | 0.3982 | 0.0683 | 0.0e+00 | 0.445 | NA | 0.423 | NA | 0.435 | 6.9e-26 | NA | 2.5e-24 | NA | 3.3e-25 |
27 | GTEx | Liver | 0.3040 | 0.0670 | 2.1e-09 | 0.444 | NA | 0.397 | NA | 0.419 | 7.7e-14 | NA | 3.6e-12 | NA | 6.1e-13 |
28 | GTEx | Muscle Skeletal | 0.4021 | 0.0528 | 0.0e+00 | 0.536 | NA | 0.532 | NA | 0.534 | 7.1e-62 | NA | 3.0e-61 | NA | 1.3e-61 |
29 | GTEx | Nerve Tibial | 0.3698 | 0.0564 | 0.0e+00 | 0.492 | NA | 0.531 | NA | 0.530 | 2.8e-39 | NA | 1.0e-43 | NA | 1.5e-43 |
30 | GTEx | Ovary | 0.6120 | 0.0740 | 1.3e-14 | 0.530 | NA | 0.609 | NA | 0.555 | 2.7e-15 | NA | 1.3e-18 | NA | 2.6e-16 |
31 | GTEx | Pancreas | 0.4210 | 0.0690 | 0.0e+00 | 0.402 | NA | 0.509 | NA | 0.516 | 3.1e-18 | NA | 1.5e-24 | NA | 5.7e-25 |
32 | GTEx | Pituitary | 0.7300 | 0.0570 | 0.0e+00 | 0.731 | NA | 0.721 | NA | 0.734 | 7.4e-26 | NA | 3.4e-25 | NA | 4.2e-26 |
33 | GTEx | Prostate | 0.5190 | 0.0820 | 3.5e-11 | 0.511 | NA | 0.463 | NA | 0.499 | 6.4e-15 | NA | 3.5e-13 | NA | 1.8e-14 |
34 | GTEx | Skin Not Sun Exposed Suprapubic | 0.4600 | 0.0580 | 0.0e+00 | 0.649 | NA | 0.641 | NA | 0.655 | 5.3e-46 | NA | 4.5e-45 | NA | 9.8e-47 |
35 | GTEx | Skin Sun Exposed Lower leg | 0.5040 | 0.0560 | 0.0e+00 | 0.645 | NA | 0.639 | NA | 0.650 | 1.8e-69 | NA | 2.6e-68 | NA | 3.0e-70 |
36 | GTEx | Small Intestine Terminal Ileum | 0.5090 | 0.0820 | 6.3e-12 | 0.491 | NA | 0.581 | NA | 0.562 | 1.1e-12 | NA | 7.8e-16 | NA | 3.9e-15 |
37 | GTEx | Spleen | 0.1640 | 0.0800 | 5.8e-03 | 0.145 | NA | 0.211 | NA | 0.172 | 1.5e-04 | NA | 3.9e-06 | NA | 3.5e-05 |
38 | GTEx | Stomach | 0.3500 | 0.0640 | 3.6e-15 | 0.378 | NA | 0.316 | NA | 0.381 | 3.7e-19 | NA | 1.2e-15 | NA | 2.5e-19 |
39 | GTEx | Testis | 0.5170 | 0.0630 | 0.0e+00 | 0.652 | NA | 0.646 | NA | 0.679 | 2.3e-37 | NA | 8.6e-37 | NA | 4.9e-40 |
40 | GTEx | Thyroid | 0.6270 | 0.0480 | 0.0e+00 | 0.743 | NA | 0.766 | NA | 0.767 | 2.0e-83 | NA | 4.6e-89 | NA | 3.4e-89 |
41 | GTEx | Uterus | 0.7940 | 0.0840 | 3.4e-11 | 0.376 | NA | 0.366 | NA | 0.449 | 1.3e-08 | NA | 2.2e-08 | NA | 1.8e-10 |
42 | GTEx | Vagina | 0.6460 | 0.0890 | 2.4e-08 | 0.354 | NA | 0.284 | NA | 0.487 | 5.4e-09 | NA | 3.1e-07 | NA | 7.6e-13 |
43 | METSIM | Adipose | 0.0336 | 0.0193 | 4.6e-03 | 0.021 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 3.8e-04 | 3.6e-02 | 3.0e-02 | 1.1e-02 | 4.2e-02 |
44 | ROSMAP | Brain Pre-frontal Cortex | 0.4729 | 0.0497 | 0.0e+00 | 0.666 | 0.644 | 0.657 | 0.667 | 0.665 | 5.9e-116 | 2.5e-109 | 3.7e-113 | 4.8e-116 | 1.7e-115 |
45 | TCGA | Bladder Urothelial Carcinoma | 0.0470 | 0.0320 | 1.6e-03 | 0.011 | 0.022 | 0.009 | NA | 0.018 | 3.4e-02 | 5.5e-03 | 5.2e-02 | NA | 1.1e-02 |
46 | TCGA | Esophageal Carcinoma | 0.1250 | 0.0720 | 3.1e-03 | 0.069 | 0.055 | 0.051 | NA | 0.040 | 3.2e-03 | 7.9e-03 | 9.8e-03 | NA | 2.0e-02 |
47 | TCGA | Glioblastoma Multiforme | 0.1440 | 0.0910 | 9.4e-04 | -0.005 | 0.014 | -0.009 | NA | -0.009 | 4.7e-01 | 1.2e-01 | 8.8e-01 | NA | 8.8e-01 |
48 | TCGA | Brain Lower Grade Glioma | 0.0799 | 0.0477 | 5.4e-08 | 0.076 | 0.070 | 0.055 | NA | 0.075 | 5.6e-09 | 2.4e-08 | 6.5e-07 | NA | 7.6e-09 |
49 | TCGA | Liver Hepatocellular Carcinoma | 0.1010 | 0.0500 | 1.0e-05 | 0.037 | 0.094 | 0.085 | NA | 0.053 | 7.2e-03 | 3.5e-05 | 8.4e-05 | NA | 1.7e-03 |
50 | TCGA | Ovarian Serous Cystadenocarcinoma | 0.0650 | 0.0390 | 2.6e-03 | 0.029 | 0.040 | 0.037 | NA | 0.036 | 4.4e-03 | 9.8e-04 | 1.6e-03 | NA | 1.7e-03 |
51 | TCGA | Pheochromocytoma and Paraganglioma | 0.0660 | 0.0410 | 2.9e-03 | 0.073 | 0.049 | 0.051 | NA | 0.063 | 7.4e-04 | 4.9e-03 | 4.3e-03 | NA | 1.6e-03 |
52 | TCGA | Prostate Adenocarcinoma | 0.1217 | 0.0622 | 4.0e-12 | 0.127 | 0.117 | 0.116 | NA | 0.123 | 3.4e-13 | 3.4e-12 | 3.6e-12 | NA | 8.8e-13 |
53 | TCGA | Stomach Adenocarcinoma | 0.0660 | 0.0370 | 4.7e-05 | 0.044 | 0.049 | 0.028 | NA | 0.026 | 4.1e-04 | 1.9e-04 | 3.9e-03 | NA | 5.2e-03 |
54 | TCGA | Thyroid Carcinoma | 0.0240 | 0.0160 | 3.2e-03 | 0.019 | 0.016 | 0.011 | NA | 0.010 | 5.6e-03 | 9.0e-03 | 2.4e-02 | NA | 3.6e-02 |
Trait | Avg chi2 ratio | Avg chi2 | Max chi2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
---|
Trait | Avg chi2 ratio | Avg chi2 | Max chi2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Platelet Count | 17.4 | 201.8 | 269.0 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 16.4 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 15.9 | 12.4 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 12.0 | 14.1 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 8.8 | 14.4 | 14.3 | 12.6 | 15.7 |
Hand grip strength (left) | 10.5 | 27.7 | 41.3 | -5.1 | -5.3 | -5.4 | -5.2 | -5.2 | -4.5 | -5.1 | -5.2 | -5.1 | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -5.1 | -5.4 | -5.1 | -5.4 | -5.2 | -5.7 | -5.5 | -5.3 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.1 | -5.2 | -5.2 | -5.1 | -4.4 | -5.4 | -5.2 | -5.2 | -6.0 | -5.2 | -5.0 | -5.3 | -6.4 | -5.7 | -6.1 | -5.7 | -5.1 | -5.8 | -5.2 | -5.3 | -4.3 | -4.6 |
Had other major operations | 10.0 | 12.2 | 17.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 |
Breast cancer (self-reported) | 9.5 | 11.3 | 13.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 |
Alcohol intake frequency. | 8.7 | 20.2 | 25.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 4.5 |
Hand grip strength (right) | 8.1 | 22.0 | 28.9 | -4.5 | -4.7 | -4.8 | -4.7 | -4.8 | -3.6 | -4.6 | -4.6 | -4.6 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.4 | -4.8 | -4.6 | -4.8 | -4.7 | -5.1 | -4.9 | -4.8 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.6 | -4.7 | -4.7 | -5.0 | -4.7 | -4.7 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.5 | -3.8 | -4.9 | -4.6 | -4.6 | -5.3 | -4.9 | -4.1 | -4.7 | -5.3 | -4.7 | -5.4 | -5.0 | -4.8 | -5.3 | -4.6 | -4.7 | -4.0 | -4.2 |
Fluid intelligence score | 7.5 | 15.6 | 18.6 | -3.9 | -4.1 | -4.0 | -4.0 | -4.2 | -4.2 | -4.1 | -4.0 | -3.9 | -4.0 | -4.0 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.0 | -4.1 | -4.0 | -3.9 | -3.7 | -4.1 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.1 | -4.0 | -4.0 | -3.9 | -4.1 | -3.9 | -4.1 | -4.0 | -4.0 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -3.0 | -3.7 | -4.0 | -3.7 | -3.5 | -3.8 | -4.3 | -4.0 | -3.5 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -3.9 |
Breast Cancer | 7.1 | 17.2 | 23.6 | -4.1 | -4.1 | -4.2 | -4.1 | -4.2 | -4.5 | -4.3 | -4.2 | -4.3 | -4.2 | -4.1 | -4.3 | -4.2 | -4.3 | -4.1 | -4.2 | -4.2 | -4.0 | -4.0 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.2 | -4.1 | -4.2 | -4.1 | -4.1 | -3.6 | -4.3 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.1 | -4.4 | -3.3 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -3.7 | -4.9 | -4.3 | -3.1 | -3.2 | -3.9 | -4.2 | -4.6 | -3.7 | -4.2 | -4.0 | -4.7 | -4.4 |
Heel T-Score | 6.7 | 52.9 | 65.9 | -7.9 | -7.4 | -7.5 | -7.4 | -7.2 | -7.4 | -7.3 | -7.4 | -7.7 | -7.4 | -7.4 | -7.5 | -7.3 | -7.1 | -7.4 | -7.4 | -7.5 | -7.0 | -7.5 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.5 | -7.4 | -7.5 | -7.4 | -7.5 | -7.5 | -7.4 | -7.4 | -7.5 | -7.5 | -7.4 | -8.1 | -8.0 | -7.1 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -6.9 | -7.6 | -7.6 | -5.8 | -6.3 | -5.8 | -7.0 | -6.2 | -3.6 | -7.4 | -7.4 | -6.8 | -7.8 |
Qualifications: College or University degree | 5.9 | 18.7 | 31.8 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.3 | -4.4 | -4.7 | -4.5 | -4.4 | -4.5 | -4.4 | -4.4 | -4.6 | -4.6 | -4.3 | -4.3 | -4.4 | -4.4 | -4.2 | -4.2 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -4.4 | -4.4 | -4.5 | -4.4 | -4.4 | -3.9 | -4.6 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.7 | -3.5 | -4.2 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -3.6 | -5.6 | -4.4 | -3.7 | -3.8 | -3.7 | -4.2 | -3.9 | -2.6 | -4.4 | -4.4 | -4.2 | -4.6 |
Reason for reducing amount of alcohol drunk: Health precaution | 5.7 | 6.6 | 9.1 | -2.6 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.9 | -2.4 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.6 | -2.3 | -1.9 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.1 | -2.7 | -2.7 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -1.2 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.3 | -1.6 | -1.3 | -2.6 | -2.5 | -2.2 | -2.3 | -3.0 | -2.5 | -1.7 | -2.7 | -2.7 | -2.5 | -2.7 |
Exposure to tobacco smoke at home | 5.5 | 6.1 | 9.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
Mean Putamen Volume | 5.4 | 6.2 | 9.0 | -2.6 | -2.3 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | -2.6 | -2.7 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.1 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | -2.4 | -2.5 | -2.5 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.6 | -2.7 | -2.5 | -2.6 | -2.7 | -1.8 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.3 | -2.7 | -1.4 | -2.7 | -1.4 | -1.4 | -1.8 | -2.6 | -2.8 | -1.8 | -2.6 | -2.6 | -3.0 | -2.8 |
High blood pressure (siblings) | 5.4 | 7.8 | 10.2 | -2.5 | -2.9 | -2.8 | -2.9 | -2.7 | -2.7 | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -2.9 | -2.7 | -2.8 | -3.0 | -2.9 | -3.2 | -2.8 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -2.8 | -2.9 | -2.8 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.4 | -2.8 | -3.1 | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -2.8 | -1.9 | -2.8 | -2.9 | -2.9 | -3.0 | -2.8 | -2.2 | -2.8 | -3.1 | -3.1 | -2.6 | -2.8 | -2.3 | -2.0 | -2.9 | -2.9 | -2.3 | -2.5 |
Illnesses of siblings | 5.3 | 7.4 | 9.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
Illnesses of father: None of the above (group 1) | 5.3 | 6.6 | 9.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.5 |
Ever used hormone-replacement therapy (HRT) | 4.9 | 6.3 | 8.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
Comparative body size at age 10 | 4.9 | 13.5 | 18.1 | -3.7 | -3.8 | -3.7 | -3.5 | -3.1 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.6 | -3.7 | -3.5 | -3.9 | -4.1 | -3.5 | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -4.0 | -4.2 | -3.6 | -3.5 | -3.6 | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.8 | -3.5 | -3.7 | -4.2 | -3.8 | -3.6 | -3.5 | -3.7 | -3.5 | -4.1 | -4.2 | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -4.1 | -4.3 | -3.3 | -3.6 | -3.4 | -3.6 | -3.6 | -3.4 | -3.5 | -3.1 | -3.6 | -3.5 | -3.6 | -3.6 |
Bilateral oophorectomy (both ovaries removed) | 4.8 | 5.6 | 8.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Heart disease (mother) | 4.7 | 5.7 | 8.5 | -2.3 | -2.4 | -2.5 | -2.3 | -2.6 | -2.9 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.4 | -2.3 | -2.5 | -2.6 | -2.4 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.3 | -2.4 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -2.3 | -2.5 | -2.3 | -2.4 | -1.9 | -2.6 | -2.3 | -2.4 | -2.4 | -2.3 | -2.5 | -2.7 | -2.3 | -2.4 | -2.4 | -2.2 | -1.9 | -2.2 | -2.4 | -1.8 | -1.8 | -2.3 | -2.4 | -2.7 | -2.1 | -2.4 | -2.4 | -2.8 | -2.7 |
Number of children fathered | 4.6 | 5.2 | 9.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 |
