# | panel | tissue | h2 | h2 se | h2 P | eQTL R2 | BLUP R2 | ENET R2 | BSLMM R2 | LASSO R2 | eQTL P | BLUP P | ENET P | BSLMM P | LASSO P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CommonMind | Brain Pre-frontal Cortex | 0.0900 | 0.0310 | 1.2e-11 | 0.117 | 0.094 | 0.113 | 0.100 | 0.114 | 4.9e-14 | 1.7e-11 | 1.3e-13 | 3.1e-12 | 1.0e-13 |
2 | GTEx | Adipose Subcutaneous | 0.0450 | 0.0280 | 3.9e-03 | -0.002 | NA | 0.004 | NA | 0.002 | 5.7e-01 | NA | 1.5e-01 | NA | 2.2e-01 |
3 | GTEx | Artery Aorta | 0.0590 | 0.0340 | 9.0e-03 | 0.054 | NA | 0.006 | NA | 0.011 | 6.3e-04 | NA | 1.5e-01 | NA | 7.3e-02 |
4 | GTEx | Brain Caudate basal ganglia | 0.1830 | 0.0870 | 5.4e-04 | 0.075 | NA | 0.008 | NA | 0.041 | 3.6e-03 | NA | 1.9e-01 | NA | 2.5e-02 |
5 | GTEx | Brain Cerebellum | 0.2920 | 0.1080 | 4.1e-05 | 0.151 | NA | 0.147 | NA | 0.143 | 3.2e-05 | NA | 4.2e-05 | NA | 5.2e-05 |
6 | GTEx | Brain Cortex | 0.2520 | 0.1060 | 2.5e-05 | 0.140 | NA | 0.166 | NA | 0.151 | 1.1e-04 | NA | 2.4e-05 | NA | 6.0e-05 |
7 | GTEx | Brain Nucleus accumbens basal ganglia | 0.2270 | 0.1030 | 2.4e-03 | 0.023 | NA | 0.069 | NA | 0.021 | 8.0e-02 | NA | 6.7e-03 | NA | 8.7e-02 |
8 | GTEx | Breast Mammary Tissue | 0.0720 | 0.0390 | 1.0e-03 | 0.032 | NA | 0.022 | NA | 0.017 | 9.3e-03 | NA | 2.5e-02 | NA | 4.2e-02 |
9 | GTEx | Breast Mammary Tissue (Female) | 0.1304 | 0.0780 | 2.2e-03 | 0.066 | NA | 0.064 | NA | 0.080 | 5.0e-03 | NA | 5.8e-03 | NA | 2.1e-03 |
10 | GTEx | Cells Transformed fibroblasts | 0.0460 | 0.0200 | 6.1e-05 | 0.052 | NA | 0.041 | NA | 0.040 | 9.5e-05 | NA | 4.5e-04 | NA | 5.7e-04 |
11 | GTEx | Colon Sigmoid | 0.0920 | 0.0480 | 2.3e-03 | 0.015 | NA | 0.011 | NA | 0.022 | 9.1e-02 | NA | 1.3e-01 | NA | 5.6e-02 |
12 | GTEx | Colon Transverse | 0.1080 | 0.0650 | 4.7e-03 | 0.016 | NA | 0.015 | NA | 0.018 | 5.7e-02 | NA | 6.2e-02 | NA | 4.4e-02 |
13 | GTEx | Esophagus Mucosa | 0.1840 | 0.0670 | 1.8e-11 | 0.134 | NA | 0.186 | NA | 0.170 | 2.9e-09 | NA | 1.6e-12 | NA | 1.7e-11 |
14 | GTEx | Esophagus Muscularis | 0.1000 | 0.0420 | 8.7e-06 | 0.087 | NA | 0.082 | NA | 0.007 | 5.8e-06 | NA | 1.0e-05 | NA | 1.1e-01 |
15 | GTEx | Heart Atrial Appendage | 0.1420 | 0.0610 | 2.0e-05 | 0.084 | NA | 0.094 | NA | 0.076 | 1.3e-04 | NA | 5.5e-05 | NA | 2.7e-04 |
16 | GTEx | Heart Left Ventricle | 0.1636 | 0.0597 | 4.2e-05 | 0.111 | NA | 0.093 | NA | 0.093 | 1.7e-06 | NA | 1.2e-05 | NA | 1.1e-05 |
17 | GTEx | Lung | 0.0671 | 0.0306 | 1.9e-05 | 0.088 | NA | 0.065 | NA | 0.066 | 3.2e-07 | NA | 1.1e-05 | NA | 8.6e-06 |
18 | GTEx | Muscle Skeletal | 0.1024 | 0.0460 | 1.2e-06 | 0.041 | NA | 0.052 | NA | 0.049 | 6.3e-05 | NA | 7.5e-06 | NA | 1.3e-05 |
19 | GTEx | Nerve Tibial | 0.1678 | 0.0621 | 1.7e-07 | 0.090 | NA | 0.080 | NA | 0.078 | 6.0e-07 | NA | 2.7e-06 | NA | 3.7e-06 |
20 | GTEx | Ovary | 0.1250 | 0.0760 | 9.0e-03 | -0.003 | NA | 0.019 | NA | -0.012 | 3.9e-01 | NA | 1.1e-01 | NA | 9.0e-01 |
21 | GTEx | Pancreas | 0.1230 | 0.0550 | 6.7e-05 | 0.128 | NA | 0.111 | NA | 0.096 | 4.6e-06 | NA | 2.1e-05 | NA | 7.6e-05 |
22 | GTEx | Pituitary | 0.3170 | 0.0960 | 3.2e-06 | 0.303 | NA | 0.128 | NA | 0.281 | 2.4e-08 | NA | 4.2e-04 | NA | 9.4e-08 |
23 | GTEx | Prostate | 0.1780 | 0.0670 | 6.1e-05 | 0.134 | NA | 0.166 | NA | 0.115 | 3.1e-04 | NA | 6.0e-05 | NA | 8.4e-04 |
24 | GTEx | Skin Not Sun Exposed Suprapubic | 0.1350 | 0.0600 | 1.8e-03 | 0.012 | NA | 0.053 | NA | 0.011 | 6.9e-02 | NA | 7.0e-04 | NA | 7.6e-02 |
25 | GTEx | Skin Sun Exposed Lower leg | 0.0660 | 0.0290 | 2.1e-05 | 0.046 | NA | 0.050 | NA | 0.057 | 1.1e-04 | NA | 5.8e-05 | NA | 1.6e-05 |
26 | GTEx | Stomach | 0.0990 | 0.0470 | 1.0e-04 | 0.051 | NA | 0.047 | NA | 0.066 | 1.9e-03 | NA | 2.6e-03 | NA | 4.2e-04 |
27 | GTEx | Thyroid | 0.1990 | 0.0520 | 6.1e-16 | 0.160 | NA | 0.239 | NA | 0.221 | 2.7e-12 | NA | 3.1e-18 | NA | 7.5e-17 |
28 | GTEx | Whole Blood | 0.0810 | 0.0410 | 5.2e-04 | 0.016 | NA | 0.044 | NA | 0.056 | 1.1e-02 | NA | 5.9e-05 | NA | 6.5e-06 |
29 | METSIM | Adipose | 0.1406 | 0.0456 | 1.2e-11 | 0.064 | 0.082 | 0.065 | 0.084 | 0.081 | 7.5e-10 | 2.5e-12 | 5.7e-10 | 1.6e-12 | 3.4e-12 |
30 | ROSMAP | Brain Pre-frontal Cortex | 0.2350 | 0.0552 | 0.0e+00 | 0.217 | 0.252 | 0.250 | 0.250 | 0.234 | 2.1e-27 | 3.8e-32 | 6.2e-32 | 7.3e-32 | 1.1e-29 |
31 | TCGA | Breast Invasive Carcinoma | 0.0774 | 0.0333 | 9.2e-14 | 0.062 | 0.070 | 0.073 | NA | 0.074 | 1.2e-12 | 3.0e-14 | 8.7e-15 | NA | 6.6e-15 |
32 | TCGA | Kidney Renal Clear Cell Carcinoma | 0.0735 | 0.0348 | 1.4e-06 | 0.009 | 0.044 | 0.042 | NA | 0.033 | 3.3e-02 | 1.0e-05 | 1.6e-05 | NA | 1.2e-04 |
33 | TCGA | Kidney Renal Papillary Cell Carcinoma | 0.3960 | 0.1410 | 6.8e-05 | 0.034 | 0.066 | 0.068 | NA | 0.056 | 4.8e-03 | 1.2e-04 | 9.4e-05 | NA | 3.9e-04 |
34 | TCGA | Brain Lower Grade Glioma | 0.0801 | 0.0383 | 1.1e-08 | 0.053 | 0.076 | 0.067 | NA | 0.070 | 1.2e-06 | 5.9e-09 | 4.3e-08 | NA | 2.4e-08 |
35 | TCGA | Lung Adenocarcinoma | 0.0956 | 0.0445 | 2.6e-08 | 0.033 | 0.065 | 0.066 | NA | 0.064 | 8.6e-05 | 4.6e-08 | 4.0e-08 | NA | 6.4e-08 |
36 | TCGA | Lung Squamous Cell Carcinoma | 0.0343 | 0.0219 | 3.3e-03 | 0.031 | 0.014 | 0.018 | NA | 0.022 | 1.6e-04 | 7.8e-03 | 3.3e-03 | NA | 1.3e-03 |
37 | TCGA | Ovarian Serous Cystadenocarcinoma | 0.0660 | 0.0390 | 1.2e-03 | 0.070 | 0.038 | 0.041 | NA | 0.021 | 1.7e-05 | 1.3e-03 | 9.2e-04 | NA | 1.3e-02 |
38 | TCGA | Prostate Adenocarcinoma | 0.1070 | 0.0654 | 1.2e-06 | 0.066 | 0.049 | 0.051 | NA | 0.058 | 1.7e-07 | 6.7e-06 | 4.2e-06 | NA | 9.7e-07 |
39 | TCGA | Soft Tissue Sarcoma | 0.0610 | 0.0410 | 3.7e-03 | 0.039 | 0.042 | 0.036 | NA | 0.033 | 2.2e-03 | 1.6e-03 | 3.2e-03 | NA | 4.6e-03 |
40 | TCGA | Thyroid Carcinoma | 0.0970 | 0.0560 | 5.0e-05 | 0.026 | 0.044 | 0.027 | NA | 0.023 | 1.4e-03 | 3.8e-05 | 9.8e-04 | NA | 2.2e-03 |
Trait | Avg chi2 ratio | Avg chi2 | Max chi2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Trait | Avg chi2 ratio | Avg chi2 | Max chi2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arm fat percentage (right) | 28.0 | 110.5 | 174.2 | -12.2 | -9.6 | -9.8 | -11.5 | -12.7 | -12.8 | -10.4 | -11.8 | -12.5 | -13.0 | -12.1 | -11.5 | -12.7 | -11.7 | -12.2 | -8.9 | -11.5 | -12.0 | -10.2 | -10.7 | -11.5 | -12.5 | -12.3 | -8.7 | -13.2 | -13.1 | -10.7 | -8.5 | -5.7 | -10.7 | -7.8 | -3.0 | 0.0 | -9.3 | -7.6 | -9.2 | 0.0 | -10.4 | -11.2 | -5.4 |
Arm fat percentage (left) | 28.0 | 111.7 | 176.9 | -12.1 | -9.6 | -9.9 | -11.5 | -12.7 | -12.7 | -10.4 | -11.8 | -12.5 | -13.1 | -12.2 | -11.5 | -12.7 | -11.9 | -12.3 | -9.0 | -11.6 | -12.1 | -10.3 | -10.9 | -11.6 | -12.5 | -12.3 | -8.7 | -13.3 | -13.2 | -10.8 | -8.7 | -5.7 | -10.5 | -7.9 | -3.2 | 0.0 | -9.4 | -7.6 | -9.3 | 0.0 | -10.5 | -11.3 | -5.4 |
Trunk fat percentage | 26.9 | 107.6 | 174.2 | -11.7 | -9.6 | -9.8 | -11.1 | -12.4 | -12.5 | -10.5 | -11.5 | -12.3 | -13.0 | -12.0 | -11.0 | -12.4 | -11.6 | -12.3 | -8.9 | -11.4 | -12.0 | -10.0 | -11.1 | -11.4 | -12.0 | -12.0 | -8.9 | -13.2 | -13.1 | -10.6 | -8.5 | -5.7 | -10.2 | -7.7 | -3.1 | 0.0 | -9.1 | -7.1 | -9.2 | 0.0 | -10.3 | -11.0 | -5.2 |
Trunk fat mass | 26.9 | 115.7 | 187.7 | -12.2 | -9.7 | -10.2 | -11.4 | -13.0 | -12.9 | -11.0 | -11.9 | -12.9 | -13.4 | -12.7 | -11.4 | -13.1 | -12.0 | -12.8 | -9.2 | -11.9 | -12.4 | -10.4 | -11.3 | -11.8 | -12.5 | -12.5 | -9.3 | -13.7 | -13.5 | -10.8 | -8.6 | -5.7 | -10.6 | -7.9 | -3.0 | 0.0 | -9.3 | -7.3 | -9.6 | 0.0 | -10.7 | -11.4 | -5.2 |
Hip circumference | 26.2 | 113.0 | 179.6 | -12.2 | -9.7 | -9.7 | -11.8 | -12.9 | -12.7 | -11.0 | -11.9 | -12.6 | -13.4 | -12.5 | -11.7 | -12.9 | -11.7 | -12.5 | -8.7 | -11.5 | -12.3 | -10.3 | -10.7 | -11.5 | -12.6 | -12.5 | -9.6 | -13.2 | -13.2 | -10.7 | -8.3 | -5.8 | -10.7 | -7.8 | -2.8 | 0.0 | -9.3 | -7.5 | -9.3 | 0.0 | -10.5 | -11.3 | -5.1 |
Arm fat mass (right) | 26.2 | 107.7 | 169.0 | -11.9 | -9.1 | -9.7 | -11.3 | -12.6 | -12.4 | -10.4 | -11.6 | -12.5 | -13.0 | -12.4 | -11.1 | -12.7 | -11.6 | -12.3 | -8.8 | -11.4 | -12.0 | -10.1 | -10.6 | -11.4 | -12.2 | -12.2 | -8.9 | -12.8 | -12.8 | -10.4 | -8.0 | -5.6 | -10.6 | -7.6 | -2.9 | 0.0 | -9.1 | -7.2 | -9.2 | 0.0 | -10.3 | -11.1 | -5.0 |
Alcohol intake frequency. | 25.8 | 59.9 | 99.1 | -8.8 | -8.3 | -7.1 | -8.7 | -9.4 | -9.5 | -7.6 | -8.8 | -8.9 | -9.3 | -9.4 | -8.1 | -9.2 | -8.2 | -9.0 | -6.3 | -8.3 | -10.0 | -7.8 | -7.2 | -8.4 | -8.9 | -8.9 | -7.3 | -9.2 | -9.1 | -7.8 | -5.4 | -6.1 | -8.6 | -5.5 | -1.7 | 0.0 | -6.7 | -5.3 | -6.6 | 0.0 | -7.5 | -8.1 | -3.5 |
Waist circumference | 25.7 | 93.9 | 151.3 | -11.3 | -8.4 | -8.9 | -10.4 | -11.8 | -11.6 | -10.1 | -10.6 | -11.4 | -12.2 | -11.3 | -10.7 | -11.8 | -10.9 | -11.4 | -8.0 | -10.4 | -10.8 | -9.5 | -10.1 | -10.5 | -11.7 | -11.4 | -8.9 | -12.3 | -12.2 | -9.7 | -8.0 | -4.7 | -9.4 | -7.1 | -2.7 | 0.0 | -8.5 | -6.9 | -8.4 | 0.0 | -9.5 | -10.3 | -5.0 |
Whole body fat mass | 25.7 | 107.4 | 171.6 | -11.9 | -9.2 | -9.7 | -11.2 | -12.6 | -12.4 | -10.5 | -11.5 | -12.5 | -13.0 | -12.4 | -11.0 | -12.7 | -11.6 | -12.2 | -8.8 | -11.4 | -11.9 | -10.1 | -10.7 | -11.4 | -12.2 | -12.2 | -9.0 | -13.1 | -12.9 | -10.4 | -8.1 | -5.2 | -10.3 | -7.5 | -2.9 | 0.0 | -9.0 | -7.1 | -9.1 | 0.0 | -10.3 | -11.0 | -5.0 |
Arm fat mass (left) | 25.7 | 105.3 | 166.4 | -11.9 | -9.1 | -9.5 | -11.2 | -12.5 | -12.3 | -10.2 | -11.5 | -12.4 | -12.9 | -12.4 | -11.1 | -12.6 | -11.4 | -12.1 | -8.6 | -11.3 | -11.8 | -10.0 | -10.4 | -11.3 | -12.2 | -12.0 | -8.7 | -12.9 | -12.8 | -10.3 | -8.1 | -5.3 | -10.3 | -7.4 | -2.7 | 0.0 | -8.9 | -7.0 | -8.9 | 0.0 | -10.1 | -10.9 | -4.9 |
Body fat percentage | 24.7 | 97.5 | 156.2 | -11.3 | -8.8 | -9.2 | -10.7 | -11.9 | -12.0 | -9.8 | -10.8 | -11.7 | -12.3 | -11.4 | -10.7 | -11.9 | -11.0 | -11.6 | -8.4 | -10.8 | -11.3 | -9.6 | -10.2 | -10.7 | -11.6 | -11.5 | -8.4 | -12.5 | -12.4 | -10.1 | -8.2 | -5.2 | -9.7 | -7.4 | -3.0 | 0.0 | -8.8 | -7.1 | -8.7 | 0.0 | -9.8 | -10.5 | -5.2 |
Leg fat mass (left) | 21.2 | 82.6 | 127.7 | -10.5 | -7.7 | -8.5 | -10.0 | -11.1 | -10.8 | -8.9 | -10.0 | -10.9 | -11.3 | -11.0 | -9.8 | -11.3 | -10.2 | -10.7 | -7.7 | -10.0 | -10.2 | -8.9 | -9.0 | -10.0 | -10.9 | -10.8 | -7.6 | -11.3 | -11.2 | -9.1 | -7.3 | -4.5 | -9.2 | -6.8 | -2.8 | 0.0 | -8.1 | -6.5 | -8.0 | 0.0 | -9.1 | -9.7 | -4.6 |
Intelligence (Savage-Jansen 2018) | 21.0 | 64.5 | 102.0 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 8.8 | 9.3 | 9.0 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 8.5 | 7.8 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | 7.0 | 8.5 | 9.4 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 6.6 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 6.0 | 5.6 | 8.4 | 6.1 | 2.9 | 4.0 | 7.2 | 5.8 | 7.1 | 0.0 | 8.0 | 8.6 | 4.2 |
BMI | 20.6 | 119.6 | 185.0 | -12.7 | -9.3 | -9.9 | -12.1 | -13.2 | -12.7 | -10.3 | -12.4 | -12.4 | -13.6 | -12.0 | -11.9 | -13.1 | -11.9 | -12.3 | -8.9 | -11.7 | -12.0 | -11.0 | -10.7 | -11.4 | -13.0 | -12.9 | -9.1 | -13.2 | -13.3 | -11.3 | -9.1 | -5.7 | -11.1 | -8.1 | -2.9 | -6.2 | -9.7 | -8.6 | -9.3 | -9.7 | -10.6 | -11.5 | -6.5 |
Leg fat mass (right) | 20.3 | 78.8 | 125.4 | -10.3 | -7.4 | -8.3 | -9.7 | -10.9 | -10.5 | -8.7 | -9.8 | -10.8 | -11.2 | -10.7 | -9.5 | -11.0 | -9.9 | -10.5 | -7.5 | -9.8 | -10.0 | -8.6 | -8.9 | -9.8 | -10.6 | -10.6 | -7.5 | -11.0 | -11.0 | -8.8 | -7.1 | -4.3 | -9.0 | -6.5 | -2.6 | 0.0 | -7.8 | -6.2 | -7.8 | 0.0 | -8.8 | -9.5 | -4.4 |
Weight | 20.2 | 99.3 | 156.2 | -11.5 | -8.6 | -9.3 | -10.7 | -12.2 | -12.0 | -10.0 | -11.3 | -12.1 | -12.5 | -12.0 | -10.6 | -12.3 | -11.1 | -11.8 | -8.4 | -11.1 | -11.5 | -9.5 | -10.2 | -11.0 | -11.8 | -11.8 | -8.7 | -12.4 | -12.4 | -9.9 | -7.6 | -5.0 | -10.0 | -7.2 | -2.5 | 0.0 | -8.6 | -6.6 | -8.8 | 0.0 | -9.9 | -10.6 | -4.5 |
Irritable Bowel Disease (IBD) | 19.6 | 46.7 | 68.7 | -7.1 | -6.0 | -7.0 | -6.7 | -7.7 | -6.6 | -5.6 | -7.5 | -8.1 | -8.1 | -7.3 | -6.3 | -7.7 | -7.8 | -8.2 | -6.6 | -7.7 | -8.0 | -6.5 | -7.1 | -8.3 | -7.0 | -7.7 | -4.8 | -7.3 | -7.7 | -7.1 | -5.1 | -5.5 | -7.7 | -5.9 | -3.3 | -3.6 | -6.3 | -5.0 | -6.9 | -7.2 | -7.4 | -7.2 | -4.3 |
Body mass index (BMI) | 18.2 | 77.6 | 125.1 | -10.4 | -7.5 | -8.1 | -9.9 | -10.8 | -10.6 | -8.5 | -9.8 | -10.5 | -11.2 | -10.5 | -9.8 | -10.7 | -9.9 | -10.3 | -7.3 | -9.6 | -10.0 | -8.6 | -8.7 | -9.5 | -10.8 | -10.5 | -7.4 | -10.8 | -10.8 | -8.8 | -7.1 | -4.4 | -8.9 | -6.5 | -2.4 | 0.0 | -7.8 | -6.5 | -7.6 | 0.0 | -8.6 | -9.4 | -4.5 |
Crohns Disease (2017) | 17.6 | 38.7 | 55.3 | -6.7 | -5.6 | -6.0 | -6.1 | -6.9 | -6.5 | -5.9 | -7.1 | -7.3 | -7.3 | -6.8 | -5.8 | -6.8 | -7.0 | -7.4 | -5.6 | -6.7 | -7.0 | -6.1 | -6.8 | -7.3 | -6.6 | -7.0 | -5.2 | -6.7 | -7.2 | -6.6 | -4.8 | -4.5 | -6.8 | -5.2 | -2.7 | -3.3 | -5.7 | -4.7 | -5.9 | -6.2 | -6.5 | -6.6 | -3.9 |
Verbal and Numeric Reasoning (VNR) | 16.0 | 38.3 | 55.1 | 7.0 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 6.5 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 5.4 | 6.6 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 4.1 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 4.1 |
Crohns Disease (2012) | 15.6 | 25.1 | 40.8 | -5.7 | -5.6 | -4.7 | -5.2 | -6.3 | -5.7 | -6.4 | 0.0 | -6.1 | -6.2 | -5.7 | -5.1 | -6.2 | -5.8 | -6.0 | -4.4 | -5.5 | -6.1 | -5.3 | 0.0 | -6.1 | -5.7 | -5.8 | -5.2 | -6.1 | -6.0 | -5.3 | -3.8 | -3.2 | -5.7 | -3.9 | -1.8 | 0.0 | -4.6 | -3.3 | -4.7 | 0.0 | -5.2 | -5.5 | -2.4 |
Leg fat percentage (left) | 15.4 | 55.6 | 84.8 | -8.7 | -6.2 | -6.8 | -8.5 | -9.0 | -8.9 | -7.2 | -7.9 | -8.5 | -9.2 | -8.6 | -8.2 | -9.0 | -8.4 | -8.5 | -6.2 | -7.9 | -8.3 | -7.5 | -7.4 | -7.9 | -9.0 | -8.8 | -6.6 | -9.2 | -9.2 | -7.7 | -6.6 | -3.9 | -7.4 | -5.9 | -2.8 | 0.0 | -7.0 | -6.0 | -6.5 | 0.0 | -7.4 | -8.0 | -4.5 |
Fluid intelligence score | 14.7 | 30.5 | 50.0 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 4.7 | 5.7 | 7.1 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 5.4 | 5.9 | 3.7 |
Leg fat percentage (right) | 14.1 | 50.9 | 78.1 | -8.3 | -5.7 | -6.7 | -8.0 | -8.7 | -8.4 | -6.8 | -7.6 | -8.3 | -8.8 | -8.3 | -7.8 | -8.7 | -8.0 | -8.3 | -6.1 | -7.7 | -7.9 | -7.1 | -7.1 | -7.7 | -8.6 | -8.5 | -6.3 | -8.8 | -8.8 | -7.3 | -6.2 | -3.7 | -7.1 | -5.6 | -2.6 | 0.0 | -6.6 | -5.6 | -6.3 | 0.0 | -7.1 | -7.6 | -4.1 |
Leg predicted mass (left) | 12.9 | 68.2 | 114.5 | -9.2 | -7.0 | -8.0 | -8.6 | -10.1 | -9.7 | -8.4 | -9.6 | -10.4 | -10.7 | -10.2 | -8.1 | -10.3 | -9.3 | -10.1 | -7.2 | -9.5 | -9.7 | -7.6 | -8.9 | -9.4 | -9.5 | -9.8 | -7.0 | -10.3 | -10.4 | -8.1 | -5.6 | -3.8 | -8.3 | -5.7 | -1.7 | 0.0 | -6.8 | -4.7 | -7.5 | 0.0 | -8.4 | -8.8 | -3.0 |
Body Mass Index (BMI) (2010) | 12.8 | 17.5 | 38.5 | -5.3 | -5.1 | -3.3 | -5.4 | -5.3 | -5.8 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | 0.0 | -4.8 | -5.6 | -4.4 | -4.8 | -2.8 | -4.3 | -5.2 | -4.6 | -4.6 | -4.9 | -5.2 | -5.0 | -4.6 | -5.9 | -5.8 | -5.0 | -4.1 | -1.3 | -4.0 | -2.3 | -0.2 | 0.0 | -3.3 | -2.6 | -2.9 | 0.0 | -3.6 | -4.2 | -1.7 |
Leg fat-free mass (left) | 12.6 | 67.0 | 112.4 | -9.2 | -7.0 | -7.9 | -8.5 | -10.0 | -9.7 | -8.4 | -9.6 | -10.4 | -10.6 | -10.1 | -8.1 | -10.2 | -9.2 | -10.0 | -7.1 | -9.4 | -9.6 | -7.5 | -8.8 | -9.3 | -9.5 | -9.7 | -7.0 | -10.2 | -10.3 | -8.0 | -5.6 | -3.7 | -8.3 | -5.6 | -1.7 | 0.0 | -6.7 | -4.6 | -7.4 | 0.0 | -8.3 | -8.7 | -3.0 |
Comparative body size at age 10 | 12.1 | 33.3 | 54.8 | -6.4 | -5.7 | -5.5 | -6.2 | -6.7 | -6.6 | -5.0 | -7.0 | -7.0 | -7.4 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -6.3 | -7.1 | -5.1 | -6.4 | -6.2 | -5.5 | -6.5 | -6.7 | -6.6 | -6.6 | -3.8 | -7.3 | -7.4 | -6.3 | -4.6 | -3.9 | -6.2 | -4.3 | -1.7 | 0.0 | -5.1 | -3.7 | -5.2 | 0.0 | -5.8 | -6.2 | -2.5 |
Suffer from ‘nerves’ | 12.0 | 18.9 | 32.7 | -4.9 | -3.6 | -4.3 | -4.7 | -5.3 | -4.8 | -4.2 | -4.8 | -5.7 | -5.7 | -4.5 | -4.2 | -5.0 | -4.9 | -5.0 | -4.0 | -5.0 | -5.5 | -3.7 | -4.3 | -4.5 | -4.8 | -5.0 | -4.0 | -5.0 | -4.9 | -4.4 | -2.9 | -2.2 | -4.8 | -3.8 | -1.7 | 0.0 | -4.2 | -3.5 | -4.3 | 0.0 | -4.6 | -4.9 | -2.4 |
Leg fat-free mass (right) | 11.9 | 63.6 | 102.0 | -9.0 | -7.0 | -7.6 | -8.3 | -9.7 | -9.5 | -8.4 | -9.3 | -9.9 | -10.1 | -9.8 | -8.0 | -9.9 | -8.9 | -9.7 | -6.9 | -9.0 | -9.4 | -7.4 | -8.5 | -9.0 | -9.2 | -9.4 | -6.8 | -10.0 | -10.0 | -7.8 | -5.6 | -3.8 | -8.0 | -5.5 | -1.7 | 0.0 | -6.6 | -4.7 | -7.2 | 0.0 | -8.1 | -8.5 | -3.0 |
Leg predicted mass (right) | 11.8 | 63.1 | 102.0 | -8.9 | -6.9 | -7.6 | -8.3 | -9.7 | -9.5 | -8.3 | -9.2 | -9.9 | -10.1 | -9.8 | -7.9 | -9.9 | -8.9 | -9.6 | -6.8 | -9.0 | -9.4 | -7.4 | -8.5 | -8.9 | -9.2 | -9.4 | -6.8 | -10.0 | -10.0 | -7.7 | -5.5 | -3.7 | -8.0 | -5.5 | -1.6 | 0.0 | -6.6 | -4.6 | -7.1 | 0.0 | -8.0 | -8.4 | -3.0 |
Qualifications: None of the above | 11.6 | 24.7 | 39.3 | -6.0 | -5.5 | -4.3 | -6.3 | -5.9 | -5.8 | -5.0 | -5.6 | -5.4 | -5.6 | -5.5 | -5.6 | -5.7 | -4.9 | -5.7 | -3.8 | -5.0 | -5.1 | -5.2 | -3.6 | -5.6 | -6.2 | -5.8 | -4.5 | -6.0 | -6.0 | -5.6 | -4.2 | -4.1 | -5.9 | -3.8 | -1.8 | 0.0 | -4.7 | -4.0 | -3.9 | 0.0 | -4.6 | -5.1 | -3.0 |
Ulcerative Colitis (UC) | 10.6 | 19.8 | 29.2 | -4.3 | -3.7 | -5.0 | -4.3 | -4.8 | -3.7 | -2.9 | -4.6 | -5.0 | -5.3 | -4.4 | -3.9 | -4.8 | -5.4 | -5.4 | -4.8 | -5.1 | -5.4 | -4.2 | -4.7 | -5.4 | -4.3 | -4.9 | -2.5 | -4.3 | -4.6 | -4.5 | -2.9 | -4.3 | -4.8 | -4.4 | -2.8 | -2.9 | -4.4 | -3.4 | -4.9 | -5.1 | -5.1 | -4.8 | -3.3 |
